English | 简体中文

你在这里

正式巡天观测情况

最新正式巡天日志详见Obs table List(需有权限方可浏览)

以LAMOST望远镜运行状况列表2018-2019观测季为例,观测情况如下:
记录人 起始时间 结束时间 小计 状态 备注
刘佳明 2018-10-05 19:20:00.0 2018-10-06 02:20:00.0 7 观测  
刘佳明 2018-10-06 02:20:00.0 2018-10-06 05:20:00.0 3 等天  
刘佳明 2018-10-06 19:20:00.0 2018-10-07 05:20:00.0 10 观测  
刘佳明 2018-10-07 19:20:00.0 2018-10-08 05:20:00.0 10 观测  
刘佳明 2018-10-08 19:20:00.0 2018-10-09 05:20:00.0 10 等天  
刘佳明 2018-10-09 19:20:00.0 2018-10-09 22:00:00.0 2.67 等天  
刘佳明 2018-10-09 22:00:00.0 2018-10-10 05:20:00.0 7.33 观测  
刘佳明 2018-10-10 19:20:00.0 2018-10-10 20:30:00.0 1.17 等天  
刘佳明 2018-10-10 20:30:00.0 2018-10-11 05:20:00.0 8.83 观测  
吴玉中 2018-10-12 19:20:00.0 2018-10-13 05:20:00.0 10 观测  
吴玉中 2018-10-13 19:20:00.0 2018-10-13 22:12:00.0 2.87 等天  
吴玉中 2018-10-13 22:12:00.0 2018-10-14 05:20:00.0 7.13 观测  
吴玉中 2018-10-14 19:20:00.0 2018-10-15 05:20:00.0 10 等天  
吴玉中 2018-10-15 19:20:00.0 2018-10-16 05:20:00.0 10 等天  
吴玉中 2018-10-16 19:20:00.0 2018-10-16 20:31:00.0 1.18 故障  
吴玉中 2018-10-16 20:31:00.0 2018-10-16 23:30:00.0 2.98 观测  
吴玉中 2018-10-16 23:30:00.0 2018-10-17 05:20:00.0 5.83 等天  
吴玉中 2018-10-17 19:20:00.0 2018-10-17 20:45:00.0 1.42 故障  
吴玉中 2018-10-17 20:45:00.0 2018-10-18 05:20:00.0 8.58 观测  
吴玉中 2018-10-18 19:20:00.0 2018-10-19 05:20:00.0 10 观测  
郭金承 2018-10-19 19:20:00.0 2018-10-20 05:20:00.0 10 观测  
郭金承 2018-10-20 19:20:00.0 2018-10-21 05:20:00.0 10 等天  
郭金承 2018-10-21 19:20:00.0 2018-10-22 05:20:00.0 10 等天  
郭金承 2018-10-22 19:20:00.0 2018-10-23 05:20:00.0 10 等天  
闫宏亮 2018-10-23 19:20:00.0 2018-10-23 23:58:00.0 4.63 故障 MA力促动器电脑网络故障
闫宏亮 2018-10-23 23:58:00.0 2018-10-24 05:20:00.0 5.37 观测  
闫宏亮 2018-10-24 19:20:00.0 2018-10-25 05:20:00.0 10 观测  
闫宏亮 2018-10-25 19:20:00.0 2018-10-25 20:00:00.0 0.67 等天 阴天
闫宏亮 2018-10-25 20:00:00.0 2018-10-26 05:20:00.0 9.33 观测  
宗伟凯 2018-10-26 19:20:00.0 2018-10-27 05:20:00.0 10 等天 风大,持续>10m/s
宗伟凯 2018-10-27 19:20:00.0 2018-10-27 21:45:00.0 2.42 观测  
宗伟凯 2018-10-27 21:45:00.0 2018-10-28 00:20:00.0 2.58 等天 云厚
宗伟凯 2018-10-28 00:20:00.0 2018-10-28 02:52:00.0 2.53 观测  
宗伟凯 2018-10-28 02:55:00.0 2018-10-28 05:20:00.0 2.42 等天  
宗伟凯 2018-10-28 19:20:00.0 2018-10-28 21:30:00.0 2.17 等天 风大
宗伟凯 2018-10-28 21:30:00.0 2018-10-29 02:35:00.0 5.08 观测  
宗伟凯 2018-10-29 02:35:00.0 2018-10-29 05:20:00.0 2.75 等天  
宗伟凯 2018-10-29 19:20:00.0 2018-10-30 05:20:00.0 10 观测  
宗伟凯 2018-10-30 19:20:00.0 2018-10-31 05:20:00.0 10 观测  
宗伟凯 2018-10-31 19:20:00.0 2018-11-01 05:20:00.0 10 观测 望远镜测试时间
宗伟凯 2018-11-01 18:50:00.0 2018-11-02 05:50:00.0 11 观测  
刘佳明 2018-11-02 18:50:00.0 2018-11-03 00:30:00.0 5.67 等天  
刘佳明 2018-11-03 00:30:00.0 2018-11-03 05:50:00.0 5.33 观测  
刘佳明 2018-11-03 18:50:00.0 2018-11-03 22:25:00.0 3.58 观测  
刘佳明 2018-11-03 22:25:00.0 2018-11-04 05:50:00.0 7.42 等天  
刘佳明 2018-11-04 18:50:00.0 2018-11-05 05:50:00.0 11 等天  
刘佳明 2018-11-05 18:50:00.0 2018-11-05 23:40:00.0 4.83 等天  
刘佳明 2018-11-05 23:40:00.0 2018-11-06 05:50:00.0 6.17 观测  
刘佳明 2018-11-06 18:50:00.0 2018-11-06 23:10:00.0 4.33 等天  
刘佳明 2018-11-06 23:10:00.0 2018-11-07 05:50:00.0 6.67 观测  
刘佳明 2018-11-07 18:50:00.0 2018-11-08 05:50:00.0 11 等天  
刘佳明 2018-11-08 18:50:00.0 2018-11-08 19:20:00.0 0.5 等天  
刘佳明 2018-11-08 19:20:00.0 2018-11-09 05:50:00.0 10.5 观测  
吴玉中 2018-11-09 18:50:00.0 2018-11-10 05:50:00.0 11 观测  
吴玉中 2018-11-10 18:50:00.0 2018-11-11 05:50:00.0 11 等天  
吴玉中 2018-11-11 18:50:00.0 2018-11-12 05:50:00.0 11 观测  
吴玉中 2018-11-12 18:50:00.0 2018-11-13 05:50:00.0 11 观测  
吴玉中 2018-11-13 18:50:00.0 2018-11-14 05:50:00.0 11 等天  
吴玉中 2018-11-14 18:50:00.0 2018-11-15 05:50:00.0 11 等天  
吴玉中 2018-11-15 18:50:00.0 2018-11-16 01:00:00.0 6.17 等天  
吴玉中 2018-11-16 01:00:00.0 2018-11-16 05:50:00.0 4.83 观测  
闫宏亮 2018-11-16 18:50:00.0 2018-11-16 19:33:00.0 0.72 观测  
闫宏亮 2018-11-16 19:33:00.0 2018-11-16 20:40:00.0 1.12 等天 多云
闫宏亮 2018-11-16 20:40:00.0 2018-11-16 21:55:00.0 1.25 观测  
闫宏亮 2018-11-16 21:55:00.0 2018-11-17 05:50:00.0 7.92 等天 多云
闫宏亮 2018-11-17 18:50:00.0 2018-11-17 20:50:00.0 2 观测  
闫宏亮 2018-11-17 20:50:00.0 2018-11-18 05:50:00.0 9 等天 多云
闫宏亮 2018-11-18 18:50:00.0 2018-11-19 05:50:00.0 11 观测  
闫宏亮 2018-11-19 18:50:00.0 2018-11-20 02:53:00.0 8.05 观测  
闫宏亮 2018-11-20 02:53:00.0 2018-11-20 03:30:00.0 0.62 等天 湿度大
闫宏亮 2018-11-20 03:30:00.0 2018-11-20 05:50:00.0 2.33 观测  
闫宏亮 2018-11-20 18:50:00.0 2018-11-21 05:50:00.0 11 等天 多云
闫宏亮 2018-11-21 18:50:00.0 2018-11-22 05:50:00.0 11 观测  
闫宏亮 2018-11-22 18:50:00.0 2018-11-23 02:40:00.0 7.83 观测  
闫宏亮 2018-11-23 02:40:00.0 2018-11-23 05:50:00.0 3.17 等天 多云
郭金承 2018-11-23 18:50:00.0 2018-11-23 22:25:00.0 3.58 等天  
郭金承 2018-11-23 22:25:00.0 2018-11-24 05:50:00.0 7.42 观测  
郭金承 2018-11-24 18:50:00.0 2018-11-25 05:50:00.0 11 观测  
郭金承 2018-11-25 18:50:00.0 2018-11-26 05:50:00.0 11 观测  
郭金承 2018-11-26 18:50:00.0 2018-11-27 02:20:00.0 7.5 观测  
郭金承 2018-11-27 02:20:00.0 2018-11-27 05:50:00.0 3.5 等天  
郭金承 2018-11-27 18:50:00.0 2018-11-28 05:50:00.0 11 观测  
郭金承 2018-11-28 18:50:00.0 2018-11-29 05:50:00.0 11 观测  
郭金承 2018-11-29 18:50:00.0 2018-11-30 04:22:00.0 9.53 观测  
郭金承 2018-11-30 04:22:00.0 2018-11-30 05:50:00.0 1.47 等天  
田浩 2018-11-30 18:50:00.0 2018-12-01 05:50:00.0 11 观测  
田浩 2018-12-01 18:10:00.0 2018-12-02 06:10:00.0 12 等天  
田浩 2018-12-02 18:10:00.0 2018-12-03 06:10:00.0 12 等天  
田浩 2018-12-03 18:10:00.0 2018-12-03 23:35:00.0 5.42 等天  
田浩 2018-12-03 23:35:00.0 2018-12-04 06:10:00.0 6.58 观测  
田浩 2018-12-04 18:10:00.0 2018-12-05 06:10:00.0 12 观测  
田浩 2018-12-05 18:10:00.0 2018-12-06 06:10:00.0 12 等天 小雪
田浩 2018-12-06 18:10:00.0 2018-12-07 06:10:00.0 12 等天 大风蓝色预警,未观测
宗伟凯 2018-12-07 18:10:00.0 2018-12-08 06:10:00.0 12 观测  
宗伟凯 2018-12-08 18:10:00.0 2018-12-09 06:10:00.0 12 观测  
宗伟凯 2018-12-09 18:10:00.0 2018-12-10 06:10:00.0 12 观测  
宗伟凯 2018-12-10 18:10:00.0 2018-12-10 20:10:00.0 2 观测  
宗伟凯 2018-12-10 20:10:00.0 2018-12-11 06:10:00.0 10 等天 阴天
宗伟凯 2018-12-11 18:10:00.0 2018-12-12 06:10:00.0 12 观测  
宗伟凯 2018-12-12 18:10:00.0 2018-12-13 06:10:00.0 12 观测  
宗伟凯 2018-12-13 18:10:00.0 2018-12-14 06:10:00.0 12 观测  
郭金承 2018-12-14 18:10:00.0 2018-12-15 06:10:00.0 12 观测  
郭金承 2018-12-15 18:10:00.0 2018-12-16 00:55:00.0 6.75 等天  
郭金承 2018-12-16 00:55:00.0 2018-12-16 06:10:00.0 5.25 观测  
郭金承 2018-12-16 18:10:00.0 2018-12-17 04:40:00.0 10.5 观测  
郭金承 2018-12-17 04:40:00.0 2018-12-17 06:10:00.0 1.5 等天  
郭金承 2018-12-17 18:10:00.0 2018-12-18 06:10:00.0 12 观测  
郭金承 2018-12-18 18:10:00.0 2018-12-18 20:45:00.0 2.58 等天  
郭金承 2018-12-18 20:45:00.0 2018-12-19 06:10:00.0 9.42 观测  
郭金承 2018-12-19 18:10:00.0 2018-12-20 06:10:00.0 12 观测  
郭金承 2018-12-20 18:10:00.0 2018-12-21 06:10:00.0 12 等天  
闫宏亮 2018-12-21 18:10:00.0 2018-12-22 06:10:00.0 12 等天 多云
闫宏亮 2018-12-22 18:10:00.0 2018-12-22 22:40:00.0 4.5 等天 多云,风大
闫宏亮 2018-12-22 22:40:00.0 2018-12-23 03:07:00.0 4.45 观测  
闫宏亮 2018-12-23 03:07:00.0 2018-12-23 06:10:00.0 3.05 等天 大风
闫宏亮 2018-12-23 18:10:00.0 2018-12-24 06:10:00.0 12 观测  
闫宏亮 2018-12-24 18:10:00.0 2018-12-25 06:10:00.0 12 观测  
闫宏亮 2018-12-25 18:10:00.0 2018-12-26 06:10:00.0 12 观测  
闫宏亮 2018-12-26 18:10:00.0 2018-12-27 04:23:00.0 10.22 观测  
闫宏亮 2018-12-27 04:23:00.0 2018-12-27 06:10:00.0 1.78 等天 多云
闫宏亮 2018-12-27 18:10:00.0 2018-12-28 00:45:00.0 6.58 等天 风大
闫宏亮 2018-12-28 00:45:00.0 2018-12-28 06:10:00.0 5.42 观测  
吴玉中 2018-12-28 18:10:00.0 2018-12-29 06:10:00.0 12 观测  
吴玉中 2018-12-29 18:10:00.0 2018-12-29 21:10:00.0 3 故障  
吴玉中 2018-12-29 21:10:00.0 2018-12-30 06:10:00.0 9 观测  
吴玉中 2018-12-30 18:10:00.0 2018-12-31 06:10:00.0 12 观测  
吴玉中 2018-12-31 18:10:00.0 2018-12-31 22:30:00.0 4.33 等天  
吴玉中 2018-12-31 22:30:00.0 2019-01-01 06:10:00.0 7.67 观测  
吴玉中 2019-01-01 18:10:00.0 2019-01-02 06:10:00.0 12 观测  
吴玉中 2019-01-02 18:10:00.0 2019-01-03 00:50:00.0 6.67 观测  
吴玉中 2019-01-03 00:50:00.0 2019-01-03 06:10:00.0 5.33 等天  
吴玉中 2019-01-03 18:10:00.0 2019-01-04 06:10:00.0 12 观测  
田浩 2019-01-04 18:10:00.0 2019-01-04 21:30:00.0 3.33 观测  
田浩 2019-01-04 21:30:00.0 2019-01-04 22:30:00.0 1 等天 多云
田浩 2019-01-04 22:30:00.0 2019-01-05 06:10:00.0 7.67 观测  
田浩 2019-01-05 18:10:00.0 2019-01-05 21:00:00.0 2.83 等天 多云
田浩 2019-01-05 21:00:00.0 2019-01-05 22:30:00.0 1.5 观测  
田浩 2019-01-05 22:30:00.0 2019-01-05 23:00:00.0 0.5 等天 多云
田浩 2019-01-05 23:00:00.0 2019-01-06 06:10:00.0 7.17 观测  
田浩 2019-01-06 18:10:00.0 2019-01-06 18:30:00.0 0.33 故障 灯谱幕布远程控制故障
田浩 2019-01-06 18:30:00.0 2019-01-07 06:10:00.0 11.67 观测  
田浩 2019-01-07 18:10:00.0 2019-01-07 20:45:00.0 2.58 等天 阴转多云
田浩 2019-01-07 20:45:00.0 2019-01-08 06:10:00.0 9.42 观测  
田浩 2019-01-08 18:10:00.0 2019-01-09 06:10:00.0 12 观测  
田浩 2019-01-09 18:10:00.0 2019-01-09 21:30:00.0 3.33 等天 多云
田浩 2019-01-09 21:30:00.0 2019-01-10 06:10:00.0 8.67 观测  
田浩 2019-01-10 18:10:00.0 2019-01-11 05:00:00.0 10.83 观测  
田浩 2019-01-11 05:00:00.0 2019-01-11 06:10:00.0 1.17 等天 多云
刘佳明 2019-01-11 18:10:00.0 2019-01-12 06:10:00.0 12 观测  
刘佳明 2019-01-12 18:10:00.0 2019-01-13 06:10:00.0 12 观测  
刘佳明 2019-01-13 18:10:00.0 2019-01-14 06:10:00.0 12 观测  
刘佳明 2019-01-14 18:10:00.0 2019-01-14 19:45:00.0 1.58 观测  
刘佳明 2019-01-14 19:45:00.0 2019-01-15 06:10:00.0 10.42 等天  
刘佳明 2019-01-15 18:10:00.0 2019-01-16 00:45:00.0 6.58 观测  
刘佳明 2019-01-16 00:45:00.0 2019-01-16 06:10:00.0 5.42 等天  
刘佳明 2019-01-16 18:10:00.0 2019-01-17 06:10:00.0 12 观测  
刘佳明 2019-01-17 18:10:00.0 2019-01-18 06:10:00.0 12 等天  
闫宏亮 2019-01-18 18:10:00.0 2019-01-19 02:10:00.0 8 观测  
闫宏亮 2019-01-19 02:10:00.0 2019-01-19 06:10:00.0 4 等天 多云
闫宏亮 2019-01-19 18:10:00.0 2019-01-19 19:30:00.0 1.33 等天 多云
闫宏亮 2019-01-19 19:30:00.0 2019-01-19 22:10:00.0 2.67 观测  
闫宏亮 2019-01-19 22:10:00.0 2019-01-20 06:10:00.0 8 等天 多云
闫宏亮 2019-01-20 18:10:00.0 2019-01-20 20:50:00.0 2.67 观测  
闫宏亮 2019-01-20 20:50:00.0 2019-01-20 22:20:00.0 1.5 等天 风大
闫宏亮 2019-01-20 22:20:00.0 2019-01-21 06:10:00.0 7.83 观测  
闫宏亮 2019-01-21 18:10:00.0 2019-01-22 06:10:00.0 12 观测  
宗伟凯 2019-01-22 18:10:00.0 2019-01-23 06:10:00.0 12 故障 MB夏克哈特曼故障
宗伟凯 2019-01-23 18:10:00.0 2019-01-24 06:10:00.0 12 观测  
宗伟凯 2019-01-24 18:10:00.0 2019-01-25 06:10:00.0 12 观测  
宗伟凯 2019-01-25 18:10:00.0 2019-01-26 06:10:00.0 12 观测  
宗伟凯 2019-01-26 18:10:00.0 2019-01-27 01:10:00.0 7 观测  
宗伟凯 2019-01-27 01:10:00.0 2019-01-27 06:10:00.0 5 等天 阴天
宗伟凯 2019-01-27 18:10:00.0 2019-01-28 00:10:00.0 6 等天 风大
宗伟凯 2019-01-28 00:10:00.0 2019-01-28 06:10:00.0 6 观测  
宗伟凯 2019-01-28 18:10:00.0 2019-01-29 04:10:00.0 10 观测  
宗伟凯 2019-01-29 04:10:00.0 2019-01-29 06:10:00.0 2 等天 云厚
闫宏亮 2019-01-29 18:10:00.0 2019-01-29 22:40:00.0 4.5 观测  
闫宏亮 2019-01-29 22:40:00.0 2019-01-30 02:00:00.0 3.33 等天 多云
闫宏亮 2019-01-30 02:00:00.0 2019-01-30 06:10:00.0 4.17 观测  
闫宏亮 2019-01-30 18:10:00.0 2019-01-30 18:50:00.0 0.67 故障 MB8号子镜无响应
闫宏亮 2019-01-30 18:50:00.0 2019-01-30 23:50:00.0 5 观测  
闫宏亮 2019-01-30 23:50:00.0 2019-01-31 02:30:00.0 2.67 等天 多云
闫宏亮 2019-01-31 02:30:00.0 2019-01-31 06:10:00.0 3.67 观测  
闫宏亮 2019-01-31 18:10:00.0 2019-01-31 18:40:00.0 0.5 故障 MB子镜无响应
闫宏亮 2019-01-31 18:40:00.0 2019-02-01 06:10:00.0 11.5 观测  
吴玉中 2019-02-01 18:10:00.0 2019-02-01 19:55:00.0 1.75 故障  
吴玉中 2019-02-01 19:55:00.0 2019-02-02 06:10:00.0 10.25 观测  
吴玉中 2019-02-02 18:10:00.0 2019-02-03 06:10:00.0 12 等天  
吴玉中 2019-02-03 18:10:00.0 2019-02-03 22:23:00.0 4.22 等天  
吴玉中 2019-02-03 22:23:00.0 2019-02-04 04:13:00.0 5.83 观测  
吴玉中 2019-02-04 04:13:00.0 2019-02-04 06:10:00.0 1.95 等天  
吴玉中 2019-02-04 18:10:00.0 2019-02-05 02:07:00.0 7.95 等天  
吴玉中 2019-02-05 02:07:00.0 2019-02-05 06:10:00.0 4.05 观测  
吴玉中 2019-02-05 18:10:00.0 2019-02-06 06:10:00.0 12 等天  
吴玉中 2019-02-06 18:10:00.0 2019-02-07 06:10:00.0 12 等天  
吴玉中 2019-02-07 18:10:00.0 2019-02-08 06:10:00.0 12 等天  
闫宏亮 2019-02-08 18:10:00.0 2019-02-08 23:10:00.0 5 观测  
闫宏亮 2019-02-08 23:10:00.0 2019-02-09 01:30:00.0 2.33 等天 风大
闫宏亮 2019-02-09 01:30:00.0 2019-02-09 02:40:00.0 1.17 观测  
闫宏亮 2019-02-09 02:40:00.0 2019-02-09 06:10:00.0 3.5 等天 风大
闫宏亮 2019-02-09 19:30:00.0 2019-02-09 20:30:00.0 1 观测  
闫宏亮 2019-02-09 20:30:00.0 2019-02-09 22:00:00.0 1.5 等天 云厚
闫宏亮 2019-02-09 22:00:00.0 2019-02-10 05:30:00.0 7.5 观测  
闫宏亮 2019-02-10 19:30:00.0 2019-02-11 05:30:00.0 10 观测  
闫宏亮 2019-02-11 18:30:00.0 2019-02-11 21:30:00.0 3 故障 MA故障
闫宏亮 2019-02-11 21:30:00.0 2019-02-11 23:40:00.0 2.17 观测  
闫宏亮 2019-02-11 23:40:00.0 2019-02-12 00:15:00.0 0.58 故障 MA故障
闫宏亮 2019-02-12 00:15:00.0 2019-02-12 06:30:00.0 6.25 等天 多云
闫宏亮 2019-02-12 18:30:00.0 2019-02-13 06:30:00.0 12 等天 小雪,湿度大
闫宏亮 2019-02-13 18:30:00.0 2019-02-13 20:40:00.0 2.17 故障 MA位移促动器平移
闫宏亮 2019-02-13 20:40:00.0 2019-02-14 01:45:00.0 5.08 观测  
闫宏亮 2019-02-14 01:45:00.0 2019-02-14 06:30:00.0 4.75 等天 湿度大
闫宏亮 2019-02-14 18:30:00.0 2019-02-15 06:30:00.0 12 等天 大雪
闫宏亮 2019-02-15 18:30:00.0 2019-02-16 06:30:00.0 12 等天 圆顶有积雪,风大
刘佳明 2019-02-16 18:10:00.0 2019-02-17 06:10:00.0 12 观测  
刘佳明 2019-02-17 18:10:00.0 2019-02-17 22:45:00.0 4.58 观测  
刘佳明 2019-02-17 22:45:00.0 2019-02-18 06:10:00.0 7.42 等天  
刘佳明 2019-02-18 18:10:00.0 2019-02-19 06:10:00.0 12 等天  
刘佳明 2019-02-19 18:10:00.0 2019-02-20 06:10:00.0 12 等天  
刘佳明 2019-02-20 18:10:00.0 2019-02-21 06:10:00.0 12 观测  
刘佳明 2019-02-21 18:10:00.0 2019-02-22 02:50:00.0 8.67 观测  
刘佳明 2019-02-22 02:50:00.0 2019-02-22 06:10:00.0 3.33 等天  
王春 2019-02-22 18:30:00.0 2019-02-22 22:00:00.0 3.5 观测  
王春 2019-02-22 22:00:00.0 2019-02-23 06:30:00.0 8.5 等天  
王春 2019-02-23 18:30:00.0 2019-02-24 06:30:00.0 12 观测  
王春 2019-02-24 18:10:00.0 2019-02-25 06:10:00.0 12 观测  
王春 2019-02-25 18:10:00.0 2019-02-26 02:00:00.0 7.83 观测  
王春 2019-02-26 02:00:00.0 2019-02-26 06:10:00.0 4.17 等天  
王春 2019-02-26 18:10:00.0 2019-02-27 06:10:00.0 12 等天  
王春 2019-02-27 18:10:00.0 2019-02-28 06:10:00.0 12 观测  
王春 2019-02-28 18:10:00.0 2019-03-01 06:10:00.0 12 观测  
田浩 2019-03-01 19:30:00.0 2019-03-02 05:30:00.0 10 观测  
田浩 2019-03-02 19:30:00.0 2019-03-03 05:30:00.0 10 观测  
田浩 2019-03-03 19:30:00.0 2019-03-04 05:30:00.0 10 观测  
田浩 2019-03-04 19:30:00.0 2019-03-04 21:30:00.0 2 观测  
田浩 2019-03-04 21:30:00.0 2019-03-05 05:30:00.0 8 等天  
田浩 2019-03-05 19:30:00.0 2019-03-06 00:30:00.0 5 等天 大风
田浩 2019-03-06 00:30:00.0 2019-03-06 05:30:00.0 5 观测  
田浩 2019-03-06 19:30:00.0 2019-03-07 05:30:00.0 10 观测  
田浩 2019-03-07 19:30:00.0 2019-03-08 05:30:00.0 10 观测  
宗伟凯 2019-03-08 19:30:00.0 2019-03-09 01:00:00.0 5.5 观测  
宗伟凯 2019-03-09 01:00:00.0 2019-03-09 05:30:00.0 4.5 等天  
宗伟凯 2019-03-09 19:30:00.0 2019-03-10 05:30:00.0 10 等天  
宗伟凯 2019-03-10 19:30:00.0 2019-03-11 01:00:00.0 5.5 等天  
宗伟凯 2019-03-11 01:00:00.0 2019-03-11 05:30:00.0 4.5 观测  
宗伟凯 2019-03-11 19:30:00.0 2019-03-12 05:30:00.0 10 等天 风大
宗伟凯 2019-03-12 19:30:00.0 2019-03-12 21:00:00.0 1.5 等天 风大
宗伟凯 2019-03-12 21:00:00.0 2019-03-13 05:30:00.0 8.5 观测  
宗伟凯 2019-03-13 19:30:00.0 2019-03-13 23:30:00.0 4 等天 云厚
宗伟凯 2019-03-13 23:30:00.0 2019-03-14 05:30:00.0 6 观测  
宗伟凯 2019-03-14 19:30:00.0 2019-03-15 00:00:00.0 4.5 等天  
宗伟凯 2019-03-15 00:00:00.0 2019-03-15 05:30:00.0 5.5 观测  
王佳鑫 2019-03-15 19:30:00.0 2019-03-16 05:30:00.0 10 观测  
王佳鑫 2019-03-16 19:30:00.0 2019-03-17 05:30:00.0 10 观测  
王佳鑫 2019-03-17 19:30:00.0 2019-03-18 04:20:00.0 8.83 观测  
王佳鑫 2019-03-18 04:20:00.0 2019-03-18 05:30:00.0 1.17 等天  
王佳鑫 2019-03-18 19:30:00.0 2019-03-19 05:30:00.0 10 观测  
王佳鑫 2019-03-19 19:30:00.0 2019-03-20 05:30:00.0 10 等天  
王佳鑫 2019-03-20 19:30:00.0 2019-03-21 05:30:00.0 10 等天  
王佳鑫 2019-03-21 19:30:00.0 2019-03-22 05:30:00.0 10 观测  
吴玉中 2019-03-22 19:30:00.0 2019-03-23 05:30:00.0 10 等天  
吴玉中 2019-03-23 19:30:00.0 2019-03-24 04:30:00.0 9 观测  
吴玉中 2019-03-24 04:30:00.0 2019-03-24 05:30:00.0 1 故障  
吴玉中 2019-03-24 19:30:00.0 2019-03-25 05:30:00.0 10 观测  
吴玉中 2019-03-25 19:30:00.0 2019-03-26 05:30:00.0 10 观测  
吴玉中 2019-03-26 19:30:00.0 2019-03-26 22:00:00.0 2.5 观测  
吴玉中 2019-03-26 22:00:00.0 2019-03-27 01:50:00.0 3.83 等天  
吴玉中 2019-03-27 01:50:00.0 2019-03-27 05:30:00.0 3.67 观测  
吴玉中 2019-03-27 19:30:00.0 2019-03-28 05:30:00.0 10 等天  
吴玉中 2019-03-28 19:30:00.0 2019-03-29 05:30:00.0 10 等天  
闫宏亮 2019-03-29 19:30:00.0 2019-03-30 05:30:00.0 10 等天 大风
闫宏亮 2019-03-30 19:30:00.0 2019-03-30 20:50:00.0 1.33 等天 大风
闫宏亮 2019-03-30 20:50:00.0 2019-03-30 23:20:00.0 2.5 故障 MB子镜故障,光纤定位无响应。
闫宏亮 2019-03-30 23:20:00.0 2019-03-31 05:30:00.0 6.17 观测  
闫宏亮 2019-03-31 19:30:00.0 2019-04-01 05:30:00.0 10 观测  
闫宏亮 2019-04-01 20:00:00.0 2019-04-02 01:10:00.0 5.17 观测  
闫宏亮 2019-04-02 01:10:00.0 2019-04-02 01:50:00.0 0.67 等天 风大
闫宏亮 2019-04-02 01:50:00.0 2019-04-02 05:00:00.0 3.17 观测  
闫宏亮 2019-04-02 20:00:00.0 2019-04-03 05:00:00.0 9 观测  
闫宏亮 2019-04-03 20:00:00.0 2019-04-03 22:50:00.0 2.83 等天 风大
闫宏亮 2019-04-03 22:50:00.0 2019-04-04 01:10:00.0 2.33 观测  
闫宏亮 2019-04-04 01:10:00.0 2019-04-04 01:45:00.0 0.58 等天 风大
闫宏亮 2019-04-04 01:45:00.0 2019-04-04 03:20:00.0 1.58 观测  
闫宏亮 2019-04-04 03:20:00.0 2019-04-04 05:00:00.0 1.67 等天 风大
闫宏亮 2019-04-04 20:00:00.0 2019-04-05 05:00:00.0 9 等天 扬尘
刘佳明 2019-04-05 20:00:00.0 2019-04-06 05:00:00.0 9 等天  
刘佳明 2019-04-06 20:00:00.0 2019-04-07 05:00:00.0 9 等天  
刘佳明 2019-04-07 20:00:00.0 2019-04-07 20:50:00.0 0.83 故障  
刘佳明 2019-04-07 20:50:00.0 2019-04-07 23:55:00.0 3.08 观测  
刘佳明 2019-04-07 23:55:00.0 2019-04-08 05:00:00.0 5.08 等天  
刘佳明 2019-04-08 20:00:00.0 2019-04-09 05:00:00.0 9 等天  
刘佳明 2019-04-09 20:00:00.0 2019-04-10 05:00:00.0 9 等天  
刘佳明 2019-04-10 20:00:00.0 2019-04-11 05:00:00.0 9 等天  
刘佳明 2019-04-11 20:00:00.0 2019-04-12 05:00:00.0 9 观测  
田浩 2019-04-12 20:00:00.0 2019-04-13 05:00:00.0 9 等天 大风扬尘
田浩 2019-04-13 20:00:00.0 2019-04-14 05:00:00.0 9 等天 大风扬尘
田浩 2019-04-14 20:00:00.0 2019-04-15 05:00:00.0 9 等天 大风扬尘
田浩 2019-04-15 20:00:00.0 2019-04-16 05:00:00.0 9 等天 扬尘
田浩 2019-04-16 20:00:00.0 2019-04-17 05:00:00.0 9 等天 扬尘
田浩 2019-04-17 20:00:00.0 2019-04-18 05:00:00.0 9 等天 扬尘
田浩 2019-04-18 20:00:00.0 2019-04-19 05:00:00.0 9 等天 阴天转多云
宗伟凯 2019-04-19 20:00:00.0 2019-04-20 05:00:00.0 9 等天 阴、大雨
宗伟凯 2019-04-20 20:00:00.0 2019-04-21 05:00:00.0 9 等天
宗伟凯 2019-04-21 20:00:00.0 2019-04-22 05:00:00.0 9 等天 扬尘
宗伟凯 2019-04-22 20:00:00.0 2019-04-22 22:30:00.0 2.5 观测  
宗伟凯 2019-04-22 22:30:00.0 2019-04-23 05:00:00.0 6.5 等天 云厚、风大、湿度大
宗伟凯 2019-04-23 20:00:00.0 2019-04-24 05:00:00.0 9 等天 湿度大,云厚
宗伟凯 2019-04-24 20:00:00.0 2019-04-25 05:00:00.0 9 等天
宗伟凯 2019-04-25 20:00:00.0 2019-04-25 21:30:00.0 1.5 观测  
宗伟凯 2019-04-25 21:30:00.0 2019-04-26 05:00:00.0 7.5 等天 云厚
王佳鑫 2019-04-26 20:00:00.0 2019-04-26 21:30:00.0 1.5 等天  
王佳鑫 2019-04-26 21:30:00.0 2019-04-27 00:00:00.0 2.5 观测  
王佳鑫 2019-04-27 00:00:00.0 2019-04-27 05:00:00.0 5 等天  
王佳鑫 2019-04-27 20:00:00.0 2019-04-28 05:00:00.0 9 等天  
